
Una Strassen 1 (Seniors M)

US Hostert (Seniors M)
# | Spiller | Sp | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitän vun der Ekipp
Gautier Bernardelli
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Spiller | Sp |
Sp = Gespillte Mätcher, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined