Arrivées
Nom | Prénom | Age | Provenance | remarque |
---|---|---|---|---|
AMODEO | Lucas | 20 | Konacker (F) | |
BECKER | Boris | 26 | Wiesbach (D) | |
BERTOUX | Julien | 24 | Seraing (B) | |
BOUKHETAIA | Alexandre | 36 | Canach | |
DERVISEVIC | Aldin | 27 | Canach | |
DERVISEVIC | Din | 26 | Grevenmacher | |
DESEVIC | Admir | 25 | Mamer | retour |
DESGRANGES | Nicolas | 21 | Hamm | |
FERRAZ | Dany | 21 | Steinsel | |
FONTES PORTAL | Paulo | 20 | Munsbach | |
KIESE | Merveil | 20 | Thierrens (CH) | |
KNIS | Karim | 20 | Virton (B) | |
MOUZAOUI | Mahédine | 21 | Alès (F) | |
MENDES | Jéremy | 21 | Sandweiler | |
PETERS | René | 36 | Jeunesse Esch | |
RAFDY | Rayan | 18 | Munsbach |
Departs
Nom | Prénom | Age | Destination | remarque |
---|---|---|---|---|
ALVES | Maikel | 23 | n.a. | |
ARIBI | Armine | 28 | n.a. | |
BECKER | Boris | 26 | Saar 05 Saarbrücken | |
BORGES VARELA | Jéremy | 21 | Sanem | |
FABBRO | Kenzo | 19 | Sanem | |
FABBRO | Moreno | 22 | Sanem | |
FURST | Jonathan | 30 | n.a. | |
GUERRA | Anthony | 29 | US Esch | |
JUNKER | Théo | 21 | Trémery | |
KAYSER | Sean | 19 | n.a. | |
KNIS | Yassine | 22 | Norden | prêté |
MAKASSO | Jean-Paul | 23 | Rodange | |
MONTEIRO | Stimbol | 23 | Rodange | |
ROUGEAUX | Lévy | 32 | Weiler | |
SAN ANDRES | Grégory | 32 | Wormeldange |