Saison 2016 – 2017
Scolaires Classe 4 Série 2 Tour 2
Pos | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ent. Gréngewald Scolaires I | 10 | 8 | 1 | 1 | 68 | 25 |
2 | Union 05 Kayl-Tétange Scolaires | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 24 |
3 | Jeunesse Esch Scolaires 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
4 | FC Mondercange Scolaires | 10 | 5 | 0 | 5 | -9 | 15 |
5 | Ent. Aischdall Scolaires | 10 | 1 | 1 | 8 | -56 | 4 |
6 | Ent. Biwer Scolaires | 10 | 1 | 0 | 9 | -50 | 3 |
Le 1er et 2e de chaque série de la classe IV montent en classe III, le 5e et 6e de chaque série descendent en classe V
Scolaires Classe 5 Série 2 Tour 2
Pos | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ent. Weiler Scolaires | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 30 |
2 | UMW Scolaires | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 18 |
3 | Ent. Gréngewald Scolaires II | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 |
4 | Blo-Wäiss Itzig Scolaires | 10 | 5 | 0 | 5 | -7 | 15 |
5 | Avenir Beggen Scolaires | 10 | 2 | 1 | 7 | -16 | 7 |
6 | FC Kehlen Scolaires | 10 | 1 | 0 | 9 | -37 | 3 |
Le 1er de chaque série ainsi que le meilleur 2e de la classe V montent en classe IV. Le 5e et 6e descendent en classe VI