Juniors Classe 3 Série 1 Tour 2
Pos | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ent. Gréngewald Juniors | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 25 |
2 | Marisca Mersch Juniors | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 |
3 | Young Boys Diekirch Juniors | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
4 | FC 72 Erpeldange Juniors | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 |
5 | Red Star Merl-Belair Juniors | 10 | 3 | 0 | 7 | -18 | 9 |
6 | Ent. Osten Juniors | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 0 |
Le 1er de chaque série de la classe III monte en classe II, le 5e et 6e de chaque série descendent en classe IV
Die Mannschaften 1 der zwei Bezirke (2 Mannschaften) steigen in die Klasse II auf.
Die Mannschaften 5 und 6 der zwei Bezirke (4 Mannschaften) steigen in die Klasse IV ab.